PACOTES DE VIAGEM

Hotéis
Categoria* Localidade
Distância
Evento(Km)

Tipo de Apart. Porto Alegre São Paulo Belém Belo
Horizonte
João Pessoa Curitiba Brasília Fortaleza Recife Salvador
SHERATON BARRA Barra da Tijuca 16 CLASSIC R$1.752,32 R$1.579,46 R$1.906,04 R$1.647,46 R$1.918,58 R$1.705,32 R$1.843,32 R$2.016,32 R$1.962,58 R$1.786,58
TRANSAMERICA FLAT BARRA Barra da Tijuca 16 SUPERIOR R$1.557,03 R$1.384,17 R$1.710,75 R$1.452,17 R$1.723,29 R$1.510,03 R$1.648,03 R$1.821,03 R$1.767,29 R$1.591,29
ROYALTY BARRA Barra da Tijuca 19 LUXO R$1.722,40 R$1.549,54 R$1.876,12 R$1.617,54 R$1.888,66 R$1.675,40 R$1.813,40 R$1.986,40 R$1.932,66 R$1.756,66
WINDSOR BARRA * LOTADO * Bara da Tijuca 16 SUPERIOR EXECUTIVO R$1.723,15 R$1.550,29 R$1.876,87 R$1.618,29 R$1.889,41 R$1.676,15 R$1.814,15 R$1.987,15 R$1.933,41 R$1.757,41
PROMENADE CASA DEL MAR Barra da Tijuca 12 SUÍTE R$1.418,43 R$1.245,57 R$1.572,15 R$1.313,57 R$1.584,69 R$1.371,43 R$1.509,43 R$1.682,43 R$1.628,69 R$1.452,69
PROMENADE CASA DEL MAR Barra da Tijuca 12 APTO R$1.259,35 R$1.086,49 R$1.413,07 R$1.154,49 R$1.425,61 R$1.212,35 R$1.350,35 R$1.523,35 R$1.469,61 R$1.293,61
GAIVOTA Barra da Tijuca 19 EXECUTIVO R$1.341,25 R$1.168,39 R$1.494,97 R$1.236,39 R$1.507,51 R$1.294,25 R$1.432,25 R$1.605,25 R$1.551,51 R$1.375,51
BOURBON RESIDENCE BARRA Barra da Tijuca 9 SUPERIOR R$1.358,58 R$1.185,72 R$1.512,30 R$1.253,72 R$1.524,84 R$1.311,58 R$1.449,58 R$1.622,58 R$1.568,84 R$1.392,84
PROMENADE BARRA FIRST Barra de Tijuca 9 APTO R$1.243,60 R$1.070,74 R$1.397,32 R$1.138,74 R$1.409,86 R$1.196,60 R$1.334,60 R$1.507,60 R$1.453,86 R$1.277,86
PROMENADE PARADISO Barra da Tijuca 17 APTO R$1.243,60 R$1.070,74 R$1.397,32 R$1.138,74 R$1.409,86 R$1.196,60 R$1.334,60 R$1.507,60 R$1.453,86 R$1.277,86
TROPICAL BARRA * LOTADO * Barra da Tijuca 19 LUXO R$1.185,33 R$1.012,47 R$1.339,05 R$1.080,47 R$1.351,59 R$1.138,33 R$1.276,33 R$1.449,33 R$1.395,59 R$1.219,59
PRAIA LINDA Barra da Tijuca 19 SUÍTE SUPER LUXO R$1.167,25 R$994,39 R$1.320,97 R$1.062,39 R$1.333,51 R$1.120,25 R$1.258,25 R$1.431,25 R$1.377,51 R$1.201,51
MONZA HOTEL * LOTADO * Barra da Tijuca 4 LUXO R$1.073,50 R$900,64 R$1.227,22 R$968,64 R$1.239,76 R$1.026,50 R$1.164,50 R$1.337,50 R$1.283,76 R$1.107,76
MONZA HOTEL * LOTADO * Barra da Tijuca 4 STANDARD R$1.010,50 R$837,64 R$1.164,22 R$905,64 R$1.176,76 R$963,50 R$1.101,50 R$1.274,50 R$1.220,76 R$1.044,76
ROYAL TULIP São Conrado 27 STANDARD R$1.524,78 R$1.351,92 R$1.678,50 R$1.419,92 R$1.691,04 R$1.477,78 R$1.615,78 R$1.788,78 R$1.735,04 R$1.559,04
MARINA PALACE Leblon 30 STANDARD EXECUTIVO R$1.599,55 R$1.426,69 R$1.753,27 R$1.494,69 R$1.765,81 R$1.552,55 R$1.690,55 R$1.863,55 R$1.809,81 R$1.633,81
SHERATON RIO * LOTADO * Leblon 30 SUPERIOR R$1.624,82 R$1.451,97 R$1.778,55 R$1.519,97 R$1.791,09 R$1.577,82 R$1.715,82 R$1.888,82 R$1.835,09 R$1.659,09
PROMENADE PALLADIUM Leblon 29 APTO R$1.534,98 R$1.362,11 R$1.688,70 R$1.430,11 R$1.701,24 R$1.487,98 R$1.625,98 R$1.798,98 R$1.745,24 R$1.569,24
MERCURE LEBLON Leblon 28 STANDARD R$1.408,98 R$1.236,11 R$1.562,70 R$1.304,11 R$1.575,24 R$1.361,98 R$1.499,98 R$1.672,98 R$1.619,24 R$1.443,24
CAESAR PARK Ipanema 28 LUXO LATERAL MAR R$1.941,32 R$1.768,46 R$2.095,05 R$1.836,46 R$2.107,59 R$1.894,32 R$2.032,32 R$2.205,32 R$2.151,59 R$1.975,58
PROMENADE VISCONTI Ipanema 31 SUÍTE R$1.635,78 R$1.462,92 R$1.789,50 R$1.530,92 R$1.802,04 R$1.588,78 R$1.726,78 R$1.899,78 R$1.846,04 R$1.670,04
PROMENADE VISCONTI Ipanema 31 APTO R$1.492,45 R$1.319,59 R$1.646,17 R$1.387,59 R$1.658,71 R$1.445,45 R$1.583,45 R$1.756,45 R$1.702,71 R$1.526,71
PRAIA IPANEMA Ipanema 28 LUXO R$1.640,50 R$1.467,64 R$1.794,22 R$1.535,64 R$1.806,76 R$1.593,50 R$1.731,50 R$1.904,50 R$1.850,76 R$1.674,76
BEST WESTERN SOL IPANEMA Ipanema 29 STANDARD R$1.588,60 R$1.415,74 R$1.742,32 R$1.483,74 R$1.754,86 R$1.541,60 R$1.679,60 R$1.852,60 R$1.798,86 R$1.622,86
IPANEMA PLAZA Ipanema 31 SUPERIOR R$1.383,78 R$1.210,92 R$1.537,50 R$1.278,92 R$1.550,04 R$1.336,78 R$1.474,78 R$1.647,78 R$1.594,04 R$1.418,04
MERCURE IPANEMA Ipanema 32 STANDARD R$1.408,98 R$1.236,11 R$1.562,70 R$1.304,11 R$1.575,24 R$1.361,98 R$1.499,98 R$1.672,98 R$1.619,24 R$1.443,24
MERCURE ARPOADOR Ipanema 32 STANDARD R$1.408,98 R$1.236,11 R$1.562,70 R$1.304,11 R$1.575,24 R$1.361,98 R$1.499,98 R$1.672,98 R$1.619,24 R$1.443,24
EVEREST RIO Ipanema 30 STANDARD R$1.331,80 R$1.158,94 R$1.485,52 R$1.226,94 R$1.498,06 R$1.284,80 R$1.422,80 R$1.595,80 R$1.542,06 R$1.366,06
JW MARRIOTT Copacabana 32 DELUXE ATRIUM VIEW R$1.854,25 R$1.681,39 R$2.007,97 R$1.749,39 R$2.020,51 R$1.807,25 R$1.945,25 R$2.118,25 R$2.064,51 R$1.888,51
PESTANA RIO Copacabana 33 LUXO LATERAL MAR R$1.569,63 R$1.396,77 R$1.723,35 R$1.464,77 R$1.735,89 R$1.522,63 R$1.660,63 R$1.833,63 R$1.779,89 R$1.603,89
RIO OTHON PALACE Copacabana 32 SUP PREMIUM LATERAL R$1.485,10 R$1.312,24 R$1.638,82 R$1.380,24 R$1.651,36 R$1.438,10 R$1.576,10 R$1.749,10 R$1.695,36 R$1.519,36
WINDSOR EXCELSIOR HOTEL Copacabana 34 STANDARD R$1.445,43 R$1.272,57 R$1.599,15 R$1.340,57 R$1.611,69 R$1.398,43 R$1.536,43 R$1.709,43 R$1.655,69 R$1.479,69
GOLDEN TULIP REGENTE Copacabana 32 BUSSINESS R$1.391,65 R$1.218,79 R$1.545,37 R$1.286,79 R$1.557,91 R$1.344,65 R$1.482,65 R$1.655,65 R$1.601,91 R$1.425,91
GOLDEN TULIP REGENTE Copacabana 32 SUPERIOR R$1.358,58 R$1.185,72 R$1.512,30 R$1.253,72 R$1.524,84 R$1.311,58 R$1.449,58 R$1.622,58 R$1.568,84 R$1.392,84
OLINDA RIO HOTEL Copacabana 34 LUXO R$1.348,83 R$1.175,97 R$1.502,55 R$1.243,97 R$1.515,09 R$1.301,83 R$1.439,83 R$1.612,83 R$1.559,09 R$1.383,09
OLINDA RIO HOTEL Copacabana 34 STANDARD R$1.259,13 R$1.086,26 R$1.412,85 R$1.154,26 R$1.425,39 R$1.212,13 R$1.350,13 R$1.523,13 R$1.469,39 R$1.293,39
CALIFORNIA OTHON CLASSIC Copacabana 32 LUXO R$1.331,58 R$1.158,72 R$1.485,30 R$1.226,72 R$1.497,84 R$1.284,58 R$1.422,58 R$1.595,58 R$1.541,84 R$1.365,84
CALIFORNIA OTHON CLASSIC Copacabana 32 STANDARD R$1.221,18 R$1.048,32 R$1.374,90 R$1.116,32 R$1.387,44 R$1.174,18 R$1.312,18 R$1.485,18 R$1.431,44 R$1.255,44
PROMENADE PRINCESS Copacabana 32 SUÍTE R$1.330,23 R$1.157,36 R$1.483,95 R$1.225,36 R$1.496,49 R$1.283,22 R$1.421,23 R$1.594,23 R$1.540,49 R$1.364,49
TULIP INN COPACABANA Copacabana 32 STANDARD R$1.268,80 R$1.095,94 R$1.422,52 R$1.163,94 R$1.435,06 R$1.221,80 R$1.359,80 R$1.532,80 R$1.479,06 R$1.303,06
SAVOY OTHON TRAVEL Copacabana 32 SUPERIOR R$1.203,93 R$1.031,07 R$1.357,65 R$1.099,07 R$1.370,19 R$1.156,93 R$1.294,93 R$1.467,93 R$1.414,19 R$1.238,19
WINDSOR MARTINIQUE Copacabana 32 STANDARD R$1.164,25 R$991,39 R$1.317,97 R$1.059,39 R$1.330,51 R$1.117,25 R$1.255,25 R$1.428,25 R$1.374,51 R$1.198,51

Luxo MuitoConfortável Confortável MédioConforto Simples
 

- Hotéis com transporte gratuito: Hotel/Evento/Hotel
- O Pacote inclui: 03 noites de hospedagem com café da manhã em apto duplo, translado Aeroporto-Hotel-Aeroporto, passagens aéreas-TAM-ida e volta com taxas.
- As categorias são classificadas pelo conforto de acordo com o Guia 4 Rodas BRASIL 2012.
- Valores por pessoa cotados em 03/04/2012, sujeitos a disponibilidade e alteração de valores sem aviso prévio.
 
Valores especiais para grupo

CONSULTE OUTRAS OPÇÕES E LOCALIDADES